SKU: 40119660509

DP42302R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 3 Series (G20)(318) | 3 Series (G20)(320) | 3 Series (G

Sale price$144.31 Regular price$160.34
Save 10%

Shipping Estimate
USA
  • USA
  • CAN

Ships within 48 hours · Estimated delivery Jul 14 - Jul 19

Promo Codes Available:

For Your Every Summer RSVP, with Code: SUMMER15

Description

DP42302R - Zestaw klocków hamulcowych seria YELLOWSTUFF EBC Brakes BMW | 3 Series (G20)(318) | 3 Series (G20)(320) | 3 Series (GGwiazd w palecie produktw EBC Brakes s samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniaj one wysok skuteczno hamulcw zarwno przy niskich jak i wysokich temperaturach wystpujcych podczas wielokrotnych gwatownych hamowa z wysokich prdkoci na przykad podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wycigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff s to klocki hamulcowe, ktrych materia cierny wykonany jest na bazie wkien aramidowych. Nie wymagaj



Gwiazdą w palecie produktów EBC Brakes są samochodowe klocki hamulcowe YELLOWSTUFF, zapewniają one wysoką skuteczność hamulców zarówno przy niskich jak i wysokich temperaturach występujących podczas wielokrotnych gwałtownych hamowań z wysokich prędkości na przykład podczas szybkiej jazdy autostradowej lub po torze wyścigowym podczas tzw. Track Days. EBC Yellowstuff są to klocki hamulcowe, których materiał cierny wykonany jest na bazie włókien aramidowych. Nie wymagają rozgrzania, a wysoka temperatura ostrej jazdy tylko wzmaga ich skuteczność. Są to najskuteczniejsze klocki hamulcowe posiadające homologację drogową z palety EBC Brakes. Stworzone z myślą o wymagających kierowcach. Szybka jazda autostradowa, mocne gwałtowne hamowania, czy bardzo dynamiczna jazda miejsca nie są im straszne. Klocki serii YellowStuff mogą być stosowane do wszystkich tarcz z palety EBC: gładkich, nacinanych serii USR, nacinanych serii BSD, nacinanych i nawiercanych serii GD.



DANE TECHICZNE
  • Wymiary Klocka A: 123.7 x 94.7 x 18.8mm
  • Homologacja ECE R90:
  • Przeznaczony na Tor wyścigowy:
  • Zastosowanie na oś: Przód
ZASTOSOWANIE

Marka Model Silnik Wartość Moc (KM) Rocznik
BMW 3 SERIES (G20) 320 1.6 TURBO 170 2019-
BMW 3 SERIES (G20) 318 2.0 TD 148 2019-
BMW 3 SERIES (G20) 320 2.0 TD 188 2019-
BMW 3 SERIES (G20) 320 2.0 TURBO 181 2019-
BMW 3 SERIES (G20) 330 2.0 TURBO 255 2019-
BMW 3 SERIES (G20) 318 2.0 TURBO 156 2020-
BMW 3 SERIES (G20) 330E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 292 2019-
BMW 3 SERIES (G20) 330 3.0 TD 261 2019-
BMW 3 SERIES (G20) M340 3.0 TURBO 382 2019-
BMW 3 SERIES (G21) 320 2.0 TD 188 2019-
BMW 3 SERIES (G21) 330 2.0 TURBO 255 2019-
BMW 3 SERIES (XDRIVE G20) 320 2.0 TD 188 2019-
BMW 3 SERIES (XDRIVE G20) 330 3.0 TD 261 2019-
BMW 3 SERIES (XDRIVE G20) M340 3.0 TURBO 382 2019-
BMW 3 SERIES (XDRIVE G21) 320 2.0 TD 188 2019-
BMW 3 SERIES (XDRIVE G21) 330 3.0 TD 261 2019-
BMW 5 SERIES (G30) 530 2.0 TURBO 252 2017-
BMW 5 SERIES (G30) 530E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 2017-
BMW 5 SERIES (G30) 530 3.0 TD 265 2017-
BMW 5 SERIES (G30) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (G30) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 530 2.0 TURBO 252 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 530 3.0 TD 265 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (G31) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 2.0 TURBO 252 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 530E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) M550D 3.0 QUAD TD 400 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 530 3.0 TD 265 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G30) M550 4.4 TWIN TURBO 462 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 2.0 TURBO 252 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) M550D 3.0 QUAD TD 400 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 530 3.0 TD 265 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 3.0 TD 320 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) 540 3.0 TURBO 340 2017-
BMW 5 SERIES (XDRIVE G31) M550 4.4 TWIN TURBO 462 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 620 2.0 TD 190 2018-
BMW 6 SERIES (GT G32) 620 2.0 TD 190 2018-
BMW 6 SERIES (GT G32) 630 2.0 TURBO 255 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 630 2.0 TURBO 255 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 630 3.0 TD 261 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 630 3.0 TD 261 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 640 3.0 TURBO 335 2017-
BMW 6 SERIES (GT G32) 640 3.0 TURBO 335 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 2.0 TD 190 2018-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 620 2.0 TD 190 2018-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 3.0 TD 261 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 630 3.0 TD 261 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 3.0 TURBO 335 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 3.0 TURBO 335 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 3.0 TWIN TD 320 2017-
BMW 6 SERIES (XDRIVE GT G32) 640 3.0 TWIN TD 320 2017-
BMW 7 SERIES (G11) 725 2.0 TD 231 2015-
BMW 7 SERIES (G11) 725 2.0 TD 231 2015-
BMW 7 SERIES (G11) 730 2.0 TURBO 258 2015-
BMW 7 SERIES (G11) 730 2.0 TURBO 258 2015-
BMW 7 SERIES (G11) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (G11) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (G11) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 SERIES (G11) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 SERIES (G11) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (G11) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (G11) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (G11) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (G11) 745E 3.0 TURBO AND ELECTRIC 394 2019-
BMW 7 SERIES (G12) 730 2.0 TURBO 258 2015-
BMW 7 SERIES (G12) 730 2.0 TURBO 258 2015-
BMW 7 SERIES (G12) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (G12) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (G12) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 SERIES (G12) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 SERIES (G12) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (G12) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (G12) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (G12) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (G12) 745E 3.0 TURBO AND ELECTRIC 394 2019-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G11) 745E 3.0 TURBO AND ELECTRIC 394 2019-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 740E 2.0 TURBO AND ELECTRIC 326 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 730 3.0 TD 265 2015-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 3.0 TD 320 2016-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 740 3.0 TURBO 326 2015-
BMW 7 SERIES (XDRIVE G12) 745E 3.0 TURBO AND ELECTRIC 394 2019-
BMW 8 SERIES (CONVERTIBLE G14) 840D 3.0 TD 320 2018-
BMW 8 SERIES (CONVERTIBLE G14) 840D 3.0 TD 320 2018-
BMW 8 SERIES (CONVERTIBLE G14) 840 3.0 TURBO 340 2019-
BMW 8 SERIES (CONVERTIBLE G14) 840 3.0 TURBO 340 2019-
BMW 8 SERIES (COUPE G15) 840D 3.0 TD 320 2018-
BMW 8 SERIES (COUPE G15) 840D 3.0 TD 320 2018-
BMW 8 SERIES (COUPE G15) 840 3.0 TURBO 340 2019-
BMW 8 SERIES (COUPE G15) 840 3.0 TURBO 340 2019-
BMW 8 SERIES (GRAN COUPE G16) 840D 3.0 TD 320 2019-
BMW 8 SERIES (GRAN COUPE G16) 840D 3.0 TD 320 2019-
BMW 8 SERIES (GRAN COUPE G16) 840 3.0 TURBO 340 2019-
BMW 8 SERIES (GRAN COUPE G16) 840 3.0 TURBO 340 2019-
BMW X3 (G01) 2.0 TD (20D) 187 2017-
BMW X3 (G01) 2.0 TURBO (20) 181 2017-
BMW X3 (G01) 2.0 TURBO (30) 249 2017-
BMW X3 (G01) 3.0 TD (30D) 261 2017-
BMW X3 (G01) 3.0 TD (M40D) 326 2019-
BMW X3 (G01) 3.0 TURBO (M40) 355 2017-2019
BMW X3 (G01) 3.0 TURBO (M40) 390 2019-
BMW X4 (G02) 2.0 TD (20D) 188 2018-
BMW X4 (G02) 2.0 TURBO (20) 181 2018-
BMW X4 (G02) 2.0 TURBO (30) 248 2018-
BMW X4 (G02) 2.0 TWIN TD (25D) 228 2018-
BMW X4 (G02) 3.0 TD (30D) 261 2018-
BMW X4 (G02) 3.0 TURBO (M40) 355 2018-
BMW X4 (G02) 3.0 TWIN TD (M40D) 322 2018-
BMW X5 (G05) 3.0 TD (30D) 261 2018-
BMW X5 (G05) 3.0 TD (30D) 261 2018-
BMW X5 (G05) 3.0 TURBO (40I) 335 2018-
BMW X5 (G05) 3.0 TURBO (40I) 335 2018-
BMW X5 (G05) 4.4 TWIN TURBO (M50) 537 2019-
BMW X6 (G06) 3.0 TD (30D) 261 2019-
BMW X6 (G06) 3.0 TURBO (40) 335 2019-
BMW X7 (G07) 3.0 TD (30D) 265 2019-
BMW X7 (G07) 3.0 TURBO (40I) 340 2019-
BMW Z4 G29 2.0 TURBO (20) 197 2019-
BMW Z4 G29 2.0 TURBO (30) 258 2019-
BMW Z4 G29 3.0 TURBO (M40) 335 2018-
TOYOTA GR SUPRA 3.0 TURBO 335 2019-
"

Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego, który widnieje na zdjęciach.

Shipping Notes
  • Free Standard Shipping on $100+ Orders to the USA.
  • Except Preorder products are shipped in 48 hours.
  • Delivery to the USA:
  1. Standard Shipping : 3-10 business days
  • If time is of the essence, please consider selecting expedited delivery for faster service.
Exchange/Return Notes
  • We offer a 30-day return/exchange service after receiving.
  • Final sale items are not eligible for returns or exchanges.
  • To process your return/exchange, please contact us at [email protected]
  • Please click here for more details>>> Return & Exchange Policy
SKU: 40119660509

Discover Niche Categories That Outsell

Top-Converting Item to Boost Your Average Order

4.9 ★★★★★
Based on 1795 reviews
Sort
Highest Rating
Newest First
Oldest First
Product Reviews
F
Verified Purchase
Fletch
Dallas, US
★★★★★ 5
Overall Great.
Size: 10.5 Wide, Color: Black
Great product. Great value. Great style. Overall great.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 3, 2026
B
Verified Purchase
B.J. G
Massapequa, US
★★★★★ 3
Decent Shoes with Misleading Description (Not Leather)
Size: 12 Wide, Color: Black, Size: 12 Wide, Color: Black
I only look for leather when I’m purchasing dress shoes. Under the description “details” on this item it lists the shoe as leather upper and inner lining. A photo shows “genuine Napa leather lining”. If you keep reading (which I have now that I’ve received the shoes) it shows “faux leather” in the small print and that is not “leather”. I run a small leather business and this irks me because it’s clearly false advertising. The details also show the product is made in Brazil but when they arrived today, the shoe tag shows “Made in China” and “Man Made upper and lower”. I don’t hate the shoes. They look nice. What I know is they won’t hold up over time like leather, which is why the description should be accurate and not misleading.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on March 28, 2026
K
Verified Purchase
Khailah
New York, US
★★★★★ 5
All-Day Comfort, Perfect Semi-Casual Office Shoes
Color: British Tan/Java, Size: 10
Amazing, comfortable shoes for the office. These are by far the best I’ve tried for a semi-casual look. They’re incredibly lightweight and feel like you’re not wearing anything at all. Perfect for all-day wear.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on April 12, 2026
P
Verified Purchase
Parish Powell
Louisville, US
★★★★★ 5
Excellent Shoe
Color: Black Leather/Black, Size: 11.5
Excellent shoe, comfortable, good looking, fits the Bill at a good price.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on May 21, 2026
D
Verified Purchase
Daniel
Dallas, US
★★★★★ 5
Last pair lasted 6 years - Round 2!
Color: Black Leather/Black, Size: 9.5, Color: Black Leather/Black, Size: 9.5
Last pair lasted 6 years. Super comfortable and perfect for work business attire. Went on walking breaks every day - feels like you’re wearing a good pair of walking shoes.
WAS THIS REVIEW HELPFUL?YesReportShare
Reviewed in the United States on June 1, 2026

recommand products